| # | TSC Darter | Thunderbirds | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dominik Hofmann | Markus Meier | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Matthias Horn | Lukas Geiger | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Uwe Brunner | Markus Raab | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Andreas Peetz | Ludwig Winter | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
| 1-2 | Dominik Hofmann | Lukas Geiger | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Matthias Horn | Markus Meier | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Uwe Brunner | Ludwig Winter | 3:2 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Andreas Peetz | Markus Raab | 0:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Dominik Hofmann Hermann Troidl |
Markus Meier Markus Raab |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 1-3 | Dominik Hofmann | Markus Raab | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| 2-4 | Matthias Horn | Ludwig Winter | 2:3 | 0:1 | 8:3 |
| 3-1 | Hermann Troidl | Markus Meier | 1:3 | 0:1 | 8:4 |
| 4-2 | Dieter Böhmer | Lukas Geiger | 3:1 | 1:0 | 9:4 |
| 1-4 | Dominik Hofmann | Ludwig Winter | 3:0 | 1:0 | 10:4 |
| 2-3 | Michael Neubauer | Markus Raab | 3:2 | 1:0 | 11:4 |
| 3-2 | Hermann Troidl | Lukas Geiger | 3:1 | 1:0 | 12:4 |
| 4-1 | Dieter Böhmer | Markus Meier | 3:0 | 1:0 | 13:4 |
| D2-D2 | Matthias Horn Michael Neubauer |
Lukas Geiger Ludwig Winter |
3:0 | 1:0 | 14:4 |
| Gesamt | 47:23 | 14:4 | 14:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Uwe Brunner | TSC Darter |
| 1 | 180 | Dieter Böhmer | TSC Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Dieter Böhmer | TSC Darter |
| 1 | 110 | Dominik Hofmann | TSC Darter |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Dominik Hofmann | TSC Darter |
| 2 | 18 | Dominik Hofmann | TSC Darter |