# | Mountain Flyers Naila | Thunderbirds | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Rainer Bodenschatz | Ludwig Winter | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Leon Brand | Markus Meier | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Jochen Böhm | Markus Raab | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | Daniel Schmidt | Dennis Lösch | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Rainer Bodenschatz | Markus Meier | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
2-1 | Leon Brand | Ludwig Winter | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
3-4 | Jochen Böhm | Dennis Lösch | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
4-3 | Daniel Schmidt | Markus Raab | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
D1-D1 | Jochen Böhm Rainer Bodenschatz |
Markus Meier Ludwig Winter |
3:0 | 1:0 | 6:3 |
1-3 | Rainer Bodenschatz | Markus Raab | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
2-4 | Leon Brand | Dennis Lösch | 3:1 | 1:0 | 8:3 |
3-1 | Jochen Böhm | Ludwig Winter | 3:0 | 1:0 | 9:3 |
4-2 | Daniel Schmidt | Markus Meier | 3:1 | 1:0 | 10:3 |
1-4 | Rainer Bodenschatz | Dennis Lösch | 3:2 | 1:0 | 11:3 |
2-3 | Leon Brand | Markus Raab | 0:3 | 0:1 | 11:4 |
3-2 | Jochen Böhm | Markus Meier | 3:0 | 1:0 | 12:4 |
4-1 | Daniel Schmidt | Ludwig Winter | 3:0 | 1:0 | 13:4 |
D2-D2 | Leon Brand Daniel Schmidt |
Markus Raab Dennis Lösch |
3:0 | 1:0 | 14:4 |
Gesamt | 45:22 | 14:4 | 14:4 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Jochen Böhm | Mountain Flyers Naila |
2 | 180 | Daniel Schmidt | Mountain Flyers Naila |
1 | 180 | Markus Meier | Thunderbirds |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 113 | Rainer Bodenschatz | Mountain Flyers Naila |
1 | 113 | Jochen Böhm | Mountain Flyers Naila |
1 | 108 | Jochen Böhm | Mountain Flyers Naila |
1 | 104 | Daniel Schmidt | Mountain Flyers Naila |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Jochen Böhm | Mountain Flyers Naila |