| # | Ice am Steel II | Mountain Flyers Naila | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Maisel | Holger Klug Wagner | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Lukas Mache | Daniel Klier | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Maximilian Görl | Rainer Bodenschatz | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Marc Landmann | Jochen Böhm | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Michael Maisel | Daniel Klier | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Lukas Mache | Holger Klug Wagner | 3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | Maximilian Görl | Jochen Böhm | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Marc Landmann | Rainer Bodenschatz | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Jonas Hüttlinger Michael Maisel |
Jochen Böhm Daniel Klier |
0:3 | 0:1 | 3:6 |
| 1-3 | Oliver Adelhardt | Rainer Bodenschatz | 3:1 | 1:0 | 4:6 |
| 2-4 | Lukas Mache | Jochen Böhm | 0:3 | 0:1 | 4:7 |
| 3-1 | Maximilian Görl | Holger Klug Wagner | 3:0 | 1:0 | 5:7 |
| 4-2 | Marc Landmann | Daniel Klier | 3:2 | 1:0 | 6:7 |
| 1-4 | Oliver Adelhardt | Jochen Böhm | 0:3 | 0:1 | 6:8 |
| 2-3 | Lukas Mache | Rainer Bodenschatz | 1:3 | 0:1 | 6:9 |
| 3-2 | Maximilian Görl | Daniel Klier | 3:1 | 1:0 | 7:9 |
| 4-1 | Jonas Hüttlinger | Holger Klug Wagner | 3:0 | 1:0 | 8:9 |
| D2-D2 | Oliver Adelhardt Marc Landmann |
Holger Klug Wagner Rainer Bodenschatz |
2:3 | 0:1 | 8:10 |
| Gesamt | 35:38 | 8:10 | 8:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Maximilian Görl | Ice am Steel II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Michael Maisel | Ice am Steel II |
| 1 | 17 | Daniel Klier | Mountain Flyers Naila |