| # | DC "The Basdarts" Neuburg | E.C. Bergen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Ebner | Manfred Weyrer | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thomas Ebner | Hans König | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Gerhard Echter | Michael Lietz | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Platzhalter | Platzhalter | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Markus Ebner Thomas Ebner |
Platzhalter Manfred Weyrer |
0:3 | 0:1 | 3:2 |
| D2-D2 | Gerhard Echter Platzhalter |
Hans König Michael Lietz |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Gerhard Echter | Manfred Weyrer | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Thomas Ebner | Platzhalter | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Markus Ebner | Michael Lietz | 2:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Platzhalter | Hans König | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| - | Gerhard Echter Platzhalter |
Manfred Weyrer Michael Lietz |
1:3 | 0:1 | 5:6 |
| Gesamt | 19:22 | 5:6 | 5:6 |