# | DC Schwabmünchen | DC Spectaculum | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Florian Moldenhauer | Marek Pochyla | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Daniel Frommel | Christian Schwab | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Wolfgang Moldenhauer | Frank Mayer | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
4-4 | Oliver Kronberg | Andreas Heinle | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
D1-D1 | Florian Moldenhauer Wolfgang Moldenhauer |
Frank Mayer Marek Pochyla |
1:3 | 0:1 | 3:2 |
D2-D2 | Daniel Frommel Oliver Kronberg |
Andreas Heinle Christian Schwab |
0:3 | 0:1 | 3:3 |
1-2 | Florian Moldenhauer | Frey Dominik | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
2-1 | Daniel Frommel | Marek Pochyla | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
3-4 | Wolfgang Moldenhauer | Andreas Heinle | 1:3 | 0:1 | 4:5 |
4-3 | Oliver Kronberg | Frank Mayer | 3:2 | 1:0 | 5:5 |
- | Florian Moldenhauer Oliver Kronberg |
Frank Mayer Andreas Heinle |
3:0 | 1:0 | 6:5 |
Gesamt | 23:22 | 6:5 | 6:5 |