# | DC Hersbruck | Die 4 blöden 5 | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Peter Meiler | Detlef Reinelt | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Sebastian Barth | Christoph Sell | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Sean Wimmer | Chris Dippold | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Jochen Wurm | Nino Don | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
D1-D1 | Gerd Limberger Jochen Wurm |
Chris Dippold Julien Joe Kaesler |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
D2-D2 | Sebastian Barth Sean Wimmer |
Detlef Reinelt Christoph Sell |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
1-2 | Jochen Wurm | Chris Dippold | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
2-1 | Sean Wimmer | Detlef Reinelt | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
3-4 | Gerd Limberger | Julien Joe Kaesler | 0:3 | 0:1 | 1:8 |
4-3 | Sebastian Barth | Nino Don | 2:3 | 0:1 | 1:9 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 1:9 |
Gesamt | 8:27 | 1:9 | 1:9 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
3 | 180 | Chris Dippold | Die 4 blöden 5 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 13 | Chris Dippold | Die 4 blöden 5 |
1 | 17 | Chris Dippold | Die 4 blöden 5 |