Matches

# TSC Darter TSV Glashütten II Legs Sets Spiele
1-1 Hermann Troidl Andreas Neumeier 3:0 1:0 1:0
2-2 Andreas Peetz Andreas Trübsbach 3:0 1:0 2:0
3-3 Dominik Hofmann Patrick Dressel 3:1 1:0 3:0
4-4 Uwe Brunner Michael Sandner 3:0 1:0 4:0
1-2 Hermann Troidl Andreas Trübsbach 3:0 1:0 5:0
2-1 Andreas Peetz Andreas Neumeier 3:0 1:0 6:0
3-4 Dominik Hofmann Michael Sandner 3:1 1:0 7:0
4-3 Uwe Brunner Patrick Dressel 3:1 1:0 8:0
D1-D1 Dominik Hofmann
Hermann Troidl
Andreas Neumeier
Thomas Ossendorf
3:0 1:0 9:0
1-3 Hermann Troidl Patrick Dressel 3:0 1:0 10:0
2-4 Andreas Peetz Michael Sandner 3:0 1:0 11:0
3-1 Dominik Hofmann Andreas Neumeier 3:0 1:0 12:0
4-2 Uwe Brunner Andreas Trübsbach 3:0 1:0 13:0
1-4 Hermann Troidl Michael Sandner 3:0 1:0 14:0
2-3 Andreas Peetz Patrick Dressel 2:3 0:1 14:1
3-2 Michael Neubauer Andreas Trübsbach 3:0 1:0 15:1
4-1 Uwe Brunner Andreas Neumeier 3:0 1:0 16:1
D2-D2 Michael Neubauer
Andreas Peetz
Patrick Dressel
Michael Sandner
3:0 1:0 17:1
Gesamt 53:6 17:1 17:1


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Uwe Brunner TSC Darter
2 180 Dominik Hofmann TSC Darter
1 180 Andreas Peetz TSC Darter
1 180 Hermann Troidl TSC Darter


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 114 Dominik Hofmann TSC Darter


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 18 Dominik Hofmann TSC Darter
1 17 Patrick Dressel TSV Glashütten II