| # | Mountain Flyers Naila | Ice am Steel II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Wunderlich | Oliver Adelhardt | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Klier | Jonas Hüttlinger | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Jochen Böhm | Michael Maisel | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Andreas Grenz | Marc Landmann | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Patrick Wunderlich | Jonas Hüttlinger | 3:2 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Daniel Klier | Oliver Adelhardt | 2:3 | 0:1 | 5:1 |
| 3-4 | Jochen Böhm | Marc Landmann | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Andreas Grenz | Michael Maisel | 3:2 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Jochen Böhm Patrick Wunderlich |
Oliver Adelhardt Jonas Hüttlinger |
3:2 | 1:0 | 8:1 |
| 1-3 | Patrick Wunderlich | Lukas Geck | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| 2-4 | Karl Munzert | Marc Landmann | 1:3 | 0:1 | 9:2 |
| 3-1 | Jochen Böhm | Oliver Adelhardt | 3:2 | 1:0 | 10:2 |
| 4-2 | Michael Grenz | Jonas Hüttlinger | 1:3 | 0:1 | 10:3 |
| 1-4 | Patrick Wunderlich | Marc Landmann | 3:0 | 1:0 | 11:3 |
| 2-3 | Michael Grenz | Lukas Geck | 3:1 | 1:0 | 12:3 |
| 3-2 | Jochen Böhm | Jonas Hüttlinger | 3:0 | 1:0 | 13:3 |
| 4-1 | Michael Grenz | Oliver Adelhardt | 3:2 | 1:0 | 14:3 |
| D2-D2 | Andreas Grenz Daniel Klier |
Lukas Geck Michael Maisel |
3:2 | 1:0 | 15:3 |
| Gesamt | 49:28 | 15:3 | 15:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Jochen Böhm | Mountain Flyers Naila |
| 1 | 180 | Andreas Grenz | Mountain Flyers Naila |
| 2 | 180 | Patrick Wunderlich | Mountain Flyers Naila |
| 1 | 180 | Jonas Hüttlinger | Ice am Steel II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Jochen Böhm | Mountain Flyers Naila |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 18 | Jochen Böhm | Mountain Flyers Naila |
| 1 | 16 | Jochen Böhm | Mountain Flyers Naila |
| 1 | 17 | Jochen Böhm | Mountain Flyers Naila |
| 1 | 18 | Andreas Grenz | Mountain Flyers Naila |
| 1 | 16 | Patrick Wunderlich | Mountain Flyers Naila |
| 1 | 17 | Oliver Adelhardt | Ice am Steel II |