# | Mountain Flyers Naila | TSV Glashütten II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Rainer Bodenschatz | Fabian Strobl | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Daniel Klier | Patrick Dressel | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Jochen Böhm | Jürgen Spätling | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Andreas Grenz | Andreas Trübsbach | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Rainer Bodenschatz | Patrick Dressel | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
2-1 | Daniel Klier | Fabian Strobl | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
3-4 | Jochen Böhm | Andreas Trübsbach | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
4-3 | Andreas Grenz | Jürgen Spätling | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
D1-D1 | Andreas Grenz Rainer Bodenschatz |
Fabian Strobl Patrick Dressel |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
1-3 | Rainer Bodenschatz | Jürgen Spätling | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
2-4 | Karl Munzert | Thomas Ossendorf | 3:1 | 1:0 | 7:4 |
3-1 | Jochen Böhm | Fabian Strobl | 3:1 | 1:0 | 8:4 |
4-2 | Andreas Grenz | Patrick Dressel | 3:0 | 1:0 | 9:4 |
1-4 | Rainer Bodenschatz | Thomas Ossendorf | 3:1 | 1:0 | 10:4 |
2-3 | Karl Munzert | Jürgen Spätling | 0:3 | 0:1 | 10:5 |
3-2 | Jochen Böhm | Patrick Dressel | 3:0 | 1:0 | 11:5 |
4-1 | Andreas Grenz | Fabian Strobl | 3:1 | 1:0 | 12:5 |
D2-D2 | Jochen Böhm Daniel Klier |
Thomas Ossendorf Jürgen Spätling |
3:1 | 1:0 | 13:5 |
Gesamt | 45:21 | 13:5 | 13:5 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Fabian Strobl | TSV Glashütten II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 128 | Andreas Grenz | Mountain Flyers Naila |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Jochen Böhm | Mountain Flyers Naila |
1 | 15 | Andreas Grenz | Mountain Flyers Naila |