| # | Mountain Flyers Naila | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rainer Bodenschatz | Thomas Lampeitl | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Klier | Markus Freiberger | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jochen Böhm | Jörg Dillmann | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Andreas Grenz | Mario Rümpelein | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Rainer Bodenschatz | Markus Freiberger | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Daniel Klier | Thomas Lampeitl | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Jochen Böhm | Mario Rümpelein | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 4-3 | Andreas Grenz | Jörg Dillmann | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Jochen Böhm Daniel Klier |
Christian Zahner Thomas Lampeitl |
0:3 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Karl Munzert | Jörg Dillmann | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Daniel Klier | Christian Zahner | 3:1 | 1:0 | 5:6 |
| 3-1 | Jochen Böhm | Thomas Lampeitl | 2:3 | 0:1 | 5:7 |
| 4-2 | Andreas Grenz | Markus Freiberger | 3:0 | 1:0 | 6:7 |
| 1-4 | Karl Munzert | Christian Zahner | 3:2 | 1:0 | 7:7 |
| 2-3 | Daniel Klier | Jörg Dillmann | 0:3 | 0:1 | 7:8 |
| 3-2 | Jochen Böhm | Markus Freiberger | 3:2 | 1:0 | 8:8 |
| 4-1 | Andreas Grenz | Thomas Lampeitl | 3:1 | 1:0 | 9:8 |
| D2-D2 | Andreas Grenz Rainer Bodenschatz |
Markus Freiberger Jörg Dillmann |
0:3 | 0:1 | 9:9 |
| Gesamt | 35:35 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jörg Dillmann | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| 1 | 180 | Markus Freiberger | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Jochen Böhm | Mountain Flyers Naila |
| 1 | 104 | Jochen Böhm | Mountain Flyers Naila |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Thomas Lampeitl | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |