# | TSV Glashütten II | Thunderbirds | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Fabian Strobl | Markus Meier | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Jürgen Spätling | Dennis Lösch | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Patrick Dressel | Markus Raab | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Michael Sandner | Ludwig Winter | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
1-2 | Fabian Strobl | Dennis Lösch | 3:0 | 1:0 | 1:4 |
2-1 | Jürgen Spätling | Markus Meier | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
3-4 | Patrick Dressel | Ludwig Winter | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
4-3 | Michael Sandner | Markus Raab | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
D1-D1 | Michael Sandner Jürgen Spätling |
Markus Meier Markus Raab |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
1-3 | Fabian Strobl | Markus Raab | 3:1 | 1:0 | 4:6 |
2-4 | Julius Spätling | Ludwig Winter | 0:3 | 0:1 | 4:7 |
3-1 | Patrick Dressel | Markus Meier | 3:2 | 1:0 | 5:7 |
4-2 | Michael Sandner | Dennis Lösch | 3:0 | 1:0 | 6:7 |
1-4 | Fabian Strobl | Ludwig Winter | 3:0 | 1:0 | 7:7 |
2-3 | Julius Spätling | Markus Raab | 0:3 | 0:1 | 7:8 |
3-2 | Patrick Dressel | Dennis Lösch | 3:1 | 1:0 | 8:8 |
4-1 | Michael Sandner | Markus Meier | 1:3 | 0:1 | 8:9 |
D2-D2 | Fabian Strobl Patrick Dressel |
Ludwig Winter Dennis Lösch |
3:2 | 1:0 | 9:9 |
Gesamt | 33:34 | 9:9 | 9:9 |