| # | Mountain Flyers Naila II | Spickersportclub Pinzberg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Arne Gebhardt | Andreas Kist | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Unterburger Martin | Ulrich Wagner | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Heiko Konrad | Joachim Grund-Ruffani | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Marcel Kaßebaum | Klaus Herath | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Arne Gebhardt | Ulrich Wagner | 3:1 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Unterburger Martin | Andreas Kist | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Heiko Konrad | Klaus Herath | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Marcel Kaßebaum | Joachim Grund-Ruffani | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Arne Gebhardt Marcel Kaßebaum |
Matthias Kannheisner Marcus Grau |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| 1-3 | Arne Gebhardt | Marcus Grau | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
| 2-4 | Unterburger Martin | Klaus Herath | 3:0 | 1:0 | 7:4 |
| 3-1 | Heiko Konrad | Andreas Kist | 0:3 | 0:1 | 7:5 |
| 4-2 | Joachim Wunderlich | Ulrich Wagner | 0:3 | 0:1 | 7:6 |
| 1-4 | Arne Gebhardt | Matthias Kannheisner | 3:0 | 1:0 | 8:6 |
| 2-3 | Unterburger Martin | Marcus Grau | 1:3 | 0:1 | 8:7 |
| 3-2 | Heiko Konrad | Ulrich Wagner | 0:3 | 0:1 | 8:8 |
| 4-1 | Joachim Wunderlich | Andreas Kist | 0:3 | 0:1 | 8:9 |
| D2-D2 | Unterburger Martin Joachim Wunderlich |
Andreas Kist Ulrich Wagner |
2:3 | 0:1 | 8:10 |
| Gesamt | 31:36 | 8:10 | 8:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Unterburger Martin | Mountain Flyers Naila II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Ulrich Wagner | Spickersportclub Pinzberg |
| 1 | 100 | Ulrich Wagner | Spickersportclub Pinzberg |