| # | SC Kreuz | Ice am Steel | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Fischer | Dominik Dormann | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Thorsten Schwing | Harald Grüner | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Thomas Brandl | Thilo Stettner | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Marco Giordan | Sebastian Kaupper | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Thomas Fischer | Harald Grüner | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Thorsten Schwing | Dominik Dormann | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Thomas Brandl | Sebastian Kaupper | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Marco Giordan | Thilo Stettner | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Thomas Fischer Thomas Brandl |
Harald Grüner Dominik Dormann |
3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 1-3 | Thomas Fischer | Stefan Hirschmann | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| 2-4 | Thorsten Schwing | Sebastian Kaupper | 3:0 | 1:0 | 10:1 |
| 3-1 | Thomas Brandl | Dominik Dormann | 2:3 | 0:1 | 10:2 |
| 4-2 | Marco Giordan | Harald Grüner | 1:3 | 0:1 | 10:3 |
| 1-4 | Thomas Fischer | Sebastian Kaupper | 0:3 | 0:1 | 10:4 |
| 2-3 | Thorsten Schwing | Stefan Hirschmann | 3:1 | 1:0 | 11:4 |
| 3-2 | Thomas Brandl | Harald Grüner | 2:3 | 0:1 | 11:5 |
| 4-1 | Marco Giordan | Dominik Dormann | 3:1 | 1:0 | 12:5 |
| D2-D2 | Marco Giordan Thorsten Schwing |
Kai Brehm Stefan Hirschmann |
3:0 | 1:0 | 13:5 |
| Gesamt | 45:21 | 13:5 | 13:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 3 | 180 | Marco Giordan | SC Kreuz |
| 1 | 180 | Sebastian Kaupper | Ice am Steel |