# | Spickersportclub Pinzberg | Mountain Flyers Naila | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Andreas Kist | Jochen Böhm | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Ulrich Wagner | Rainer Bodenschatz | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Joachim Grund-Ruffani | Tina Walther | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Marcus Grau | Karl Munzert | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
1-2 | Andreas Kist | Rainer Bodenschatz | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
2-1 | Ulrich Wagner | Jochen Böhm | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
3-4 | Joachim Grund-Ruffani | Karl Munzert | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
4-3 | Marcus Grau | Tina Walther | 3:1 | 1:0 | 2:6 |
D1-D1 | Andreas Kist Ulrich Wagner |
Karl Munzert Rainer Bodenschatz |
2:3 | 0:1 | 2:7 |
1-3 | Andreas Kist | Tina Walther | 3:0 | 1:0 | 3:7 |
2-4 | Ulrich Wagner | Karl Munzert | 3:0 | 1:0 | 4:7 |
3-1 | Norbert Schreiner | Jochen Böhm | 0:3 | 0:1 | 4:8 |
4-2 | Marcus Grau | Rainer Bodenschatz | 1:3 | 0:1 | 4:9 |
1-4 | Andreas Kist | Karl Munzert | 0:3 | 0:1 | 4:10 |
2-3 | Ulrich Wagner | Tina Walther | 3:0 | 1:0 | 5:10 |
3-2 | Norbert Schreiner | Rainer Bodenschatz | 3:1 | 1:0 | 6:10 |
4-1 | Marcus Grau | Jochen Böhm | 0:3 | 0:1 | 6:11 |
D2-D2 | Norbert Schreiner Marcus Grau |
Jochen Böhm Tina Walther |
0:3 | 0:1 | 6:12 |
Gesamt | 26:38 | 6:12 | 6:12 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Jochen Böhm | Mountain Flyers Naila |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 120 | Jochen Böhm | Mountain Flyers Naila |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Ulrich Wagner | Spickersportclub Pinzberg |
1 | 17 | Ulrich Wagner | Spickersportclub Pinzberg |
1 | 18 | Jochen Böhm | Mountain Flyers Naila |