Matches

# Mountain Flyers Naila SC Kreuz Legs Sets Spiele
1-1 Daniel Klier Thorsten Schwing 1:3 0:1 0:1
2-2 Rainer Bodenschatz Marco Giordan 2:3 0:1 0:2
3-3 Jochen Böhm Borris Nitsche 1:3 0:1 0:3
4-4 Andreas Grenz Thomas Fischer 1:3 0:1 0:4
1-2 Daniel Klier Marco Giordan 0:3 0:1 0:5
2-1 Rainer Bodenschatz Thorsten Schwing 1:3 0:1 0:6
3-4 Jochen Böhm Thomas Fischer 0:3 0:1 0:7
4-3 Andreas Grenz Borris Nitsche 0:3 0:1 0:8
D1-D1 Karl Munzert
Rainer Bodenschatz
Manuel Schmidt
Thorsten Schwing
2:3 0:1 0:9
1-3 Karl Munzert Borris Nitsche 0:3 0:1 0:10
2-4 Rainer Bodenschatz Thomas Fischer 0:3 0:1 0:11
3-1 Jochen Böhm Thorsten Schwing 3:1 1:0 1:11
4-2 Andreas Grenz Felix Stübinger 3:0 1:0 2:11
1-4 Karl Munzert Thomas Fischer 1:3 0:1 2:12
2-3 Rainer Bodenschatz Borris Nitsche 2:3 0:1 2:13
3-2 Jochen Böhm Felix Stübinger 3:2 1:0 3:13
4-1 Andreas Grenz Manuel Schmidt 3:1 1:0 4:13
D2-D2 Jochen Böhm
Andreas Grenz
Thomas Fischer
Borris Nitsche
3:0 1:0 5:13
Gesamt 26:43 5:13 5:13


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Rainer Bodenschatz Mountain Flyers Naila
2 180 Andreas Grenz Mountain Flyers Naila
1 180 Felix Stübinger SC Kreuz


Bestleistungen High Finishes

Anzahl Wert Spieler Verein
1 102 Thomas Fischer SC Kreuz


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 18 Thomas Fischer SC Kreuz
1 16 Thomas Fischer SC Kreuz
1 18 Borris Nitsche SC Kreuz
1 13 Thorsten Schwing SC Kreuz
1 18 Thorsten Schwing SC Kreuz