# | Steel-Dart-Club Erding | Dead Sea Darters | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Lukas Bittrich | Michael Schwandner | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | René Mehrländer | Ricardo Pietreczko | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Skender Ismaili | Daniel Hornauer | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Platzhalter | Dominik Thiel | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
D1-D1 | Lukas Bittrich René Mehrländer |
Michael Schwandner Dominik Thiel |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
D2-D2 | Skender Ismaili Platzhalter |
Daniel Hornauer Ricardo Pietreczko |
0:3 | 0:1 | 2:4 |
1-2 | Lukas Bittrich | Dominik Thiel | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
2-1 | René Mehrländer | Michael Schwandner | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
3-4 | Skender Ismaili | Ricardo Pietreczko | 1:3 | 0:1 | 3:6 |
4-3 | Swen Rausch | Daniel Hornauer | 3:2 | 1:0 | 4:6 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 4:6 |
Gesamt | 17:21 | 4:6 | 4:6 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 150 | Ricardo Pietreczko | Dead Sea Darters |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 15 | Ricardo Pietreczko | Dead Sea Darters |
1 | 18 | Ricardo Pietreczko | Dead Sea Darters |
1 | 18 | Dominik Thiel | Dead Sea Darters |