# | TSC Darter | E.C. Bergen | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Dominik Hofmann | Manfred Weyrer | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Uwe Brunner | Michael Lietz | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Hermann Troidl | Christian Lehmann | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | Matthias Horn | Platzhalter | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
D1-D1 | Dominik Hofmann Hermann Troidl |
Manfred Weyrer Christian Lehmann |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
D2-D2 | Matthias Horn Dieter Böhmer |
Michael Lietz Platzhalter |
3:2 | 1:0 | 2:4 |
1-2 | Dominik Hofmann | Michael Lietz | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
2-1 | Uwe Brunner | Manfred Weyrer | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
3-4 | Hermann Troidl | Platzhalter | 2:3 | 0:1 | 2:7 |
4-3 | Matthias Horn | Christian Lehmann | 2:3 | 0:1 | 2:8 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 2:8 |
Gesamt | 16:27 | 2:8 | 2:8 |