# | Spickersportclub Pinzberg | Ice am Steel | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Luis Roth | Thilo Stettner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Sebastian Seeber | Harald Grüner | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Ulrich Wagner | Dominik Dormann | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | Marcus Grau | Stefan Hirschmann | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
1-2 | Luis Roth | Harald Grüner | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
2-1 | Sebastian Seeber | Thilo Stettner | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
3-4 | Ulrich Wagner | Stefan Hirschmann | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
4-3 | Marcus Grau | Dominik Dormann | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
D1-D1 | Joachim Grund-Ruffani Matthias Kannheisner |
Harald Grüner Stefan Hirschmann |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
1-3 | Luis Roth | Dominik Dormann | 3:1 | 1:0 | 3:7 |
2-4 | Sebastian Seeber | Stefan Hirschmann | 3:1 | 1:0 | 4:7 |
3-1 | Ulrich Wagner | Thilo Stettner | 3:0 | 1:0 | 5:7 |
4-2 | Joachim Grund-Ruffani | Harald Grüner | 1:3 | 0:1 | 5:8 |
1-4 | Luis Roth | Stefan Hirschmann | 3:1 | 1:0 | 6:8 |
2-3 | Matthias Kannheisner | Dominik Dormann | 0:3 | 0:1 | 6:9 |
3-2 | Ulrich Wagner | Harald Grüner | 0:3 | 0:1 | 6:10 |
4-1 | Joachim Grund-Ruffani | Thilo Stettner | 2:3 | 0:1 | 6:11 |
D2-D2 | Ulrich Wagner Marcus Grau |
Thilo Stettner Dominik Dormann |
3:1 | 1:0 | 7:11 |
Gesamt | 27:37 | 7:11 | 7:11 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Thilo Stettner | Ice am Steel |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 100 | Luis Roth | Spickersportclub Pinzberg |