# | Thunderbirds | Ice am Steel | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Lukas Geiger | Harald Grüner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Marco Dietl | Stefan Hirschmann | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Ludwig Winter | Dominik Dormann | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Markus Raab | Sebastian Kaupper | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
1-2 | Lukas Geiger | Stefan Hirschmann | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
2-1 | Marco Dietl | Harald Grüner | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
3-4 | Ludwig Winter | Sebastian Kaupper | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
4-3 | Markus Raab | Dominik Dormann | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
D1-D1 | Lukas Geiger Ludwig Winter |
Harald Grüner Sebastian Kaupper |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
1-3 | Lukas Geiger | Dominik Dormann | 2:3 | 0:1 | 5:5 |
2-4 | Marco Dietl | Sebastian Kaupper | 3:0 | 1:0 | 6:5 |
3-1 | Ludwig Winter | Harald Grüner | 3:2 | 1:0 | 7:5 |
4-2 | Markus Raab | Stefan Hirschmann | 3:1 | 1:0 | 8:5 |
1-4 | Lukas Geiger | Sebastian Kaupper | 3:0 | 1:0 | 9:5 |
2-3 | Marco Dietl | Dominik Dormann | 3:2 | 1:0 | 10:5 |
3-2 | Ludwig Winter | Stefan Hirschmann | 3:1 | 1:0 | 11:5 |
4-1 | Markus Raab | Harald Grüner | 3:1 | 1:0 | 12:5 |
D2-D2 | Marco Dietl Markus Raab |
Dominik Dormann Stefan Hirschmann |
3:2 | 1:0 | 13:5 |
Gesamt | 47:27 | 13:5 | 13:5 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Ludwig Winter | Thunderbirds |