# | TSC Darter | Thunderbirds | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Hermann Troidl | Ludwig Winter | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Matthias Horn | Markus Meier | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Uwe Brunner | Markus Raab | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Klaus Steeger | Dennis Lösch | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
1-2 | Hermann Troidl | Markus Meier | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
2-1 | Matthias Horn | Ludwig Winter | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
3-4 | Uwe Brunner | Dennis Lösch | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
4-3 | Klaus Steeger | Markus Raab | 3:2 | 1:0 | 8:0 |
D1-D1 | Matthias Horn Hermann Troidl |
Ludwig Winter Dennis Lösch |
3:1 | 1:0 | 9:0 |
1-3 | Andreas Peetz | Markus Raab | 3:2 | 1:0 | 10:0 |
2-4 | Marcus Leipold | Dennis Lösch | 3:0 | 1:0 | 11:0 |
3-1 | Dieter Böhmer | Ludwig Winter | 3:2 | 1:0 | 12:0 |
4-2 | Martin Schmidt | Markus Meier | 1:3 | 0:1 | 12:1 |
1-4 | Andreas Peetz | Dennis Lösch | 3:0 | 1:0 | 13:1 |
2-3 | Marcus Leipold | Markus Raab | 1:3 | 0:1 | 13:2 |
3-2 | Dieter Böhmer | Markus Meier | 0:3 | 0:1 | 13:3 |
4-1 | Martin Schmidt | Ludwig Winter | 1:3 | 0:1 | 13:4 |
D2-D2 | Dieter Böhmer Marcus Leipold |
Markus Raab Markus Meier |
2:3 | 0:1 | 13:5 |
Gesamt | 44:26 | 13:5 | 13:5 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Matthias Horn | TSC Darter |
1 | 180 | Klaus Steeger | TSC Darter |
1 | 180 | Hermann Troidl | TSC Darter |
1 | 180 | Markus Meier | Thunderbirds |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 16 | Andreas Peetz | TSC Darter |
1 | 16 | Hermann Troidl | TSC Darter |