# | Flying Arrows | TSC Darter | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Lukas Lippold | Matthias Horn | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Thomas Lieb | Hermann Troidl | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Timo Steeger | Uwe Brunner | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Peter Dorsch | Klaus Steeger | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
1-2 | Lukas Lippold | Hermann Troidl | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
2-1 | Thomas Lieb | Matthias Horn | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
3-4 | Timo Steeger | Klaus Steeger | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
4-3 | Peter Dorsch | Marcus Leipold | 2:3 | 0:1 | 5:3 |
D1-D1 | Michael Leisner Daniel Schütz |
Matthias Horn Hermann Troidl |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
1-3 | Lukas Lippold | Marcus Leipold | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
2-4 | Thomas Lieb | Klaus Steeger | 0:3 | 0:1 | 6:5 |
3-1 | Timo Steeger | Matthias Horn | 1:3 | 0:1 | 6:6 |
4-2 | Daniel Schütz | Hermann Troidl | 3:1 | 1:0 | 7:6 |
1-4 | Lukas Lippold | Klaus Steeger | 3:1 | 1:0 | 8:6 |
2-3 | Thomas Lieb | Marcus Leipold | 3:2 | 1:0 | 9:6 |
3-2 | Timo Steeger | Hermann Troidl | 2:3 | 0:1 | 9:7 |
4-1 | Daniel Schütz | Matthias Horn | 1:3 | 0:1 | 9:8 |
D2-D2 | Raphael Hermann Timo Steeger |
Klaus Steeger Jürgen Gärtner |
2:3 | 0:1 | 9:9 |
Gesamt | 39:35 | 9:9 | 9:9 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Matthias Horn | TSC Darter |
1 | 180 | Hermann Troidl | TSC Darter |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 137 | Matthias Horn | TSC Darter |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Lukas Lippold | Flying Arrows |
1 | 17 | Daniel Schütz | Flying Arrows |