| # | Flying Arrows | TSV Glashütten II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Peter Dorsch | Klaus Roder | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Thomas Lieb | Michael Sandner | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Raphael Hermann | Andreas Neumeier | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Daniel Schütz | Harald Scholz | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Peter Dorsch | Michael Sandner | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Thomas Lieb | Klaus Roder | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Raphael Hermann | Harald Scholz | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Daniel Schütz | Andreas Neumeier | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Daniel Schütz Marcel Ameis |
Klaus Roder Michael Sandner |
3:1 | 1:0 | 8:1 |
| 1-3 | Peter Dorsch | Andreas Neumeier | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| 2-4 | Michael Leisner | Harald Scholz | 3:1 | 1:0 | 10:1 |
| 3-1 | Raphael Hermann | Klaus Roder | 3:2 | 1:0 | 11:1 |
| 4-2 | Marcel Ameis | Michael Sandner | 3:1 | 1:0 | 12:1 |
| 1-4 | Peter Dorsch | Harald Scholz | 3:0 | 1:0 | 13:1 |
| 2-3 | Michael Leisner | Andreas Neumeier | 3:2 | 1:0 | 14:1 |
| 3-2 | Raphael Hermann | Michael Sandner | 0:3 | 0:1 | 14:2 |
| 4-1 | Marcel Ameis | Klaus Roder | 0:3 | 0:1 | 14:3 |
| D2-D2 | Thomas Lieb Michael Leisner |
Andreas Neumeier Harald Scholz |
3:0 | 1:0 | 15:3 |
| Gesamt | 47:19 | 15:3 | 15:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Raphael Hermann | Flying Arrows |