| # | TSV Glashütten II | Spickersportclub Pinzberg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Sandner | Theo Hofmann | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Julius Spätling | Andreas Kist | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Harald Scholz | Sebastian Seeber | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Klaus Roder | Ulrich Wagner | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Michael Sandner | Andreas Kist | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Julius Spätling | Theo Hofmann | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Harald Scholz | Ulrich Wagner | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 4-3 | Klaus Roder | Sebastian Seeber | 3:2 | 1:0 | 2:6 |
| D1-D1 | Harald Scholz Andreas Neumeier |
Theo Hofmann Andreas Kist |
0:3 | 0:1 | 2:7 |
| 1-3 | Andreas Trübsbach | Sebastian Seeber | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| 2-4 | Julius Spätling | Ulrich Wagner | 0:3 | 0:1 | 2:9 |
| 3-1 | Andreas Neumeier | Matthias Kannheisner | 1:3 | 0:1 | 2:10 |
| 4-2 | Klaus Roder | Andreas Kist | 0:3 | 0:1 | 2:11 |
| 1-4 | Andreas Trübsbach | Ulrich Wagner | 0:3 | 0:1 | 2:12 |
| 2-3 | Julius Spätling | Sebastian Seeber | 3:1 | 1:0 | 3:12 |
| 3-2 | Andreas Neumeier | Andreas Kist | 0:3 | 0:1 | 3:13 |
| 4-1 | Klaus Roder | Matthias Kannheisner | 3:0 | 1:0 | 4:13 |
| D2-D2 | Julius Spätling Klaus Roder |
Ulrich Wagner Matthias Kannheisner |
0:3 | 0:1 | 4:14 |
| Gesamt | 14:47 | 4:14 | 4:14 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Ulrich Wagner | Spickersportclub Pinzberg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Ulrich Wagner | Spickersportclub Pinzberg |