# | TSC Darter | Flying Arrows | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Matthias Horn | Lukas Lippold | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Hermann Troidl | Craig Taylor | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Klaus Steeger | Timo Steeger | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Carsten Lienhardt | Thomas Lieb | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
1-2 | Matthias Horn | Craig Taylor | 1:3 | 0:1 | 4:1 |
2-1 | Hermann Troidl | Lukas Lippold | 0:3 | 0:1 | 4:2 |
3-4 | Klaus Steeger | Thomas Lieb | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
4-3 | Carsten Lienhardt | Timo Steeger | 3:2 | 1:0 | 6:2 |
D1-D1 | Matthias Horn Hermann Troidl |
Craig Taylor Lukas Lippold |
2:3 | 0:1 | 6:3 |
1-3 | Matthias Horn | Timo Steeger | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
2-4 | Hermann Troidl | Daniel Schütz | 3:2 | 1:0 | 8:3 |
3-1 | Klaus Steeger | Lukas Lippold | 2:3 | 0:1 | 8:4 |
4-2 | Carsten Lienhardt | Craig Taylor | 1:3 | 0:1 | 8:5 |
1-4 | Matthias Horn | Daniel Schütz | 3:0 | 1:0 | 9:5 |
2-3 | Hermann Troidl | Joschua Herrmann | 3:0 | 1:0 | 10:5 |
3-2 | Andreas Peetz | Marcel Ameis | 3:0 | 1:0 | 11:5 |
4-1 | Martin Schmidt | Lukas Lippold | 1:3 | 0:1 | 11:6 |
D2-D2 | Klaus Steeger Carsten Lienhardt |
Marcel Ameis Timo Steeger |
3:2 | 1:0 | 12:6 |
Gesamt | 43:33 | 12:6 | 12:6 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 180 | Carsten Lienhardt | TSC Darter |
1 | 180 | Hermann Troidl | TSC Darter |
1 | 180 | Timo Steeger | Flying Arrows |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 104 | Hermann Troidl | TSC Darter |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Lukas Lippold | Flying Arrows |