# | Thunderbirds | Flying Arrows | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Alexander Giss | Timo Steeger | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Markus Meier | Lukas Lippold | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Marco Dietl | Daniel Schütz | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | Markus Raab | Thomas Lieb | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Alexander Giss | Lukas Lippold | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
2-1 | Markus Meier | Timo Steeger | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Marco Dietl | Thomas Lieb | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
4-3 | Markus Raab | Daniel Schütz | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
D1-D1 | Marco Dietl Markus Raab |
Daniel Schütz Timo Steeger |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
1-3 | Alexander Giss | Daniel Schütz | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
2-4 | Markus Meier | Thomas Lieb | 3:0 | 1:0 | 5:6 |
3-1 | Marco Dietl | Timo Steeger | 2:3 | 0:1 | 5:7 |
4-2 | Markus Raab | Lukas Lippold | 2:3 | 0:1 | 5:8 |
1-4 | Dennis Lösch | Raphael Hermann | 2:3 | 0:1 | 5:9 |
2-3 | Markus Meier | Daniel Schütz | 3:1 | 1:0 | 6:9 |
3-2 | Marco Dietl | Lukas Lippold | 2:3 | 0:1 | 6:10 |
4-1 | Markus Raab | Timo Steeger | 0:3 | 0:1 | 6:11 |
D2-D2 | Markus Meier Alexander Giss |
Thomas Lieb Lukas Lippold |
0:3 | 0:1 | 6:12 |
Gesamt | 29:41 | 6:12 | 6:12 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Lukas Lippold | Flying Arrows |
1 | 180 | Timo Steeger | Flying Arrows |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Lukas Lippold | Flying Arrows |
1 | 17 | Timo Steeger | Flying Arrows |
1 | 16 | Timo Steeger | Flying Arrows |