# | SC Kreuz Bayreuth II | SC Kreuz Bayreuth III | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Alexander Hacker | Thomas Fischer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Alexander Schäffler | Jimmy Gläßel | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Manuel Strobel | Sascha Riegel | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Marco Giordan | Heiko Pleschko | 3:2 | 1:0 | 1:3 |
1-2 | Alexander Hacker | Jimmy Gläßel | 2:3 | 0:1 | 1:4 |
2-1 | Alexander Schäffler | Thomas Fischer | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
3-4 | Manuel Strobel | Heiko Pleschko | 3:1 | 1:0 | 2:5 |
4-3 | Marco Giordan | Sascha Riegel | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
D1-D1 | Markus Jordan Christian Rether |
Thomas Brandl Jimmy Gläßel |
2:3 | 0:1 | 2:7 |
1-3 | Alexander Hacker | Sascha Riegel | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
2-4 | Alexander Schäffler | Heiko Pleschko | 3:1 | 1:0 | 3:8 |
3-1 | Manuel Strobel | Thomas Fischer | 3:1 | 1:0 | 4:8 |
4-2 | Marco Giordan | Jimmy Gläßel | 1:3 | 0:1 | 4:9 |
1-4 | Markus Jordan | Thomas Brandl | 0:3 | 0:1 | 4:10 |
2-3 | Christian Rether | Andreas Urbassek | 2:3 | 0:1 | 4:11 |
3-2 | Alexander Porzelt | Jimmy Gläßel | 0:3 | 0:1 | 4:12 |
4-1 | Boris Weber | Thomas Fischer | 0:3 | 0:1 | 4:13 |
D2-D2 | Alexander Porzelt Boris Weber |
Tobias Lindner Andreas Urbassek |
1:3 | 0:1 | 4:14 |
Gesamt | 25:47 | 4:14 | 4:14 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Marco Giordan | SC Kreuz Bayreuth II |
1 | 180 | Jimmy Gläßel | SC Kreuz Bayreuth III |
2 | 180 | Sascha Riegel | SC Kreuz Bayreuth III |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 106 | Jimmy Gläßel | SC Kreuz Bayreuth III |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 17 | Marco Giordan | SC Kreuz Bayreuth II |
1 | 14 | Thomas Fischer | SC Kreuz Bayreuth III |
1 | 13 | Thomas Fischer | SC Kreuz Bayreuth III |
1 | 17 | Jimmy Gläßel | SC Kreuz Bayreuth III |
1 | 18 | Jimmy Gläßel | SC Kreuz Bayreuth III |