# | Ice am Steel II | SC Kreuz Bayreuth III | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Jonas Hüttlinger | Sascha Riegel | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Marc Landmann | Jens Oetjen | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Lukas Mache | Thomas Brandl | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Lukas Geck | Andreas Urbassek | 0:3 | 0:1 | 0:4 |
1-2 | Jonas Hüttlinger | Jens Oetjen | 2:3 | 0:1 | 0:5 |
2-1 | Marc Landmann | Sascha Riegel | 1:3 | 0:1 | 0:6 |
3-4 | Lukas Mache | Andreas Urbassek | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
4-3 | Lukas Geck | Thomas Brandl | 2:3 | 0:1 | 0:8 |
D1-D1 | Marc Landmann Jonas Hüttlinger |
Roland Düring Sascha Riegel |
0:3 | 0:1 | 0:9 |
1-3 | Jonas Hüttlinger | Roland Düring | 3:0 | 1:0 | 1:9 |
2-4 | Marc Landmann | Andreas Urbassek | 3:2 | 1:0 | 2:9 |
3-1 | Lukas Mache | Sascha Riegel | 0:3 | 0:1 | 2:10 |
4-2 | Lukas Geck | Jens Oetjen | 0:3 | 0:1 | 2:11 |
1-4 | Jonas Hüttlinger | Andreas Urbassek | 3:0 | 1:0 | 3:11 |
2-3 | Marc Landmann | Roland Düring | 3:2 | 1:0 | 4:11 |
3-2 | Lukas Mache | Jens Oetjen | 1:3 | 0:1 | 4:12 |
4-1 | Lukas Geck | Sascha Riegel | 0:3 | 0:1 | 4:13 |
D2-D2 | Kai Brehm Lukas Geck |
Jens Oetjen Andreas Urbassek |
2:3 | 0:1 | 4:14 |
Gesamt | 23:46 | 4:14 | 4:14 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Jonas Hüttlinger | Ice am Steel II |
4 | 180 | Sascha Riegel | SC Kreuz Bayreuth III |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 104 | Sascha Riegel | SC Kreuz Bayreuth III |
1 | 114 | Andreas Urbassek | SC Kreuz Bayreuth III |