# | SC Kreuz Bayreuth III | SC Kreuz Bayreuth II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Stefan Meyer | Marco Giordan | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Jens Oetjen | Manuel Strobel | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Thomas Brandl | Alexander Schäffler | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Sascha Riegel | Boris Weber | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Stefan Meyer | Manuel Strobel | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
2-1 | Jens Oetjen | Marco Giordan | 1:3 | 0:1 | 3:3 |
3-4 | Thomas Brandl | Boris Weber | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
4-3 | Sascha Riegel | Alexander Schäffler | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
D1-D1 | Thomas Thorpe Sascha Riegel |
Alexander Schäffler Marco Giordan |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
1-3 | Stefan Meyer | Alexander Schäffler | 3:0 | 1:0 | 6:4 |
2-4 | Thomas Thorpe | Boris Weber | 3:0 | 1:0 | 7:4 |
3-1 | Thomas Brandl | Marco Giordan | 3:0 | 1:0 | 8:4 |
4-2 | Sascha Riegel | Manuel Strobel | 3:2 | 1:0 | 9:4 |
1-4 | Andreas Urbassek | Christian Rether | 0:3 | 0:1 | 9:5 |
2-3 | Thomas Thorpe | Markus Jordan | 2:3 | 0:1 | 9:6 |
3-2 | Francis Zettner | Hartmut Roßner | 3:0 | 1:0 | 10:6 |
4-1 | Sascha Riegel | Alexander Porzelt | 3:1 | 1:0 | 11:6 |
D2-D2 | Jens Oetjen Francis Zettner |
Markus Jordan Christian Rether |
2:3 | 0:1 | 11:7 |
Gesamt | 39:30 | 11:7 | 11:7 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
5 | 180 | Sascha Riegel | SC Kreuz Bayreuth III |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 120 | Stefan Meyer | SC Kreuz Bayreuth III |
1 | 141 | Sascha Riegel | SC Kreuz Bayreuth III |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 16 | Sascha Riegel | SC Kreuz Bayreuth III |
1 | 14 | Sascha Riegel | SC Kreuz Bayreuth III |
1 | 15 | Sascha Riegel | SC Kreuz Bayreuth III |
1 | 17 | Manuel Strobel | SC Kreuz Bayreuth II |