# | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II | Ice am Steel II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Daniele Burger | Michael Maisel | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Jörg Reissmann | Jonas Hüttlinger | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Jörg Dillmann | Lukas Mache | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Markus Freiberger | Oliver Adelhardt | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Daniele Burger | Jonas Hüttlinger | 0:3 | 0:1 | 3:2 |
2-1 | Jörg Reissmann | Michael Maisel | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
3-4 | Jörg Dillmann | Michael Maisel | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
4-3 | Markus Freiberger | Lukas Mache | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
D1-D1 | Daniele Burger Markus Freiberger |
Jonas Hüttlinger Michael Maisel |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
1-3 | Christos Soflos | Lukas Mache | 2:3 | 0:1 | 7:3 |
2-4 | Jörg Reissmann | Tobias Ott | 3:0 | 1:0 | 8:3 |
3-1 | Jörg Dillmann | Michael Maisel | 3:1 | 1:0 | 9:3 |
4-2 | Markus Freiberger | Jonas Hüttlinger | 3:0 | 1:0 | 10:3 |
1-4 | Christos Soflos | Tobias Ott | 3:0 | 1:0 | 11:3 |
2-3 | Jörg Reissmann | Lukas Mache | 3:0 | 1:0 | 12:3 |
3-2 | Jörg Dillmann | Jonas Hüttlinger | 3:1 | 1:0 | 13:3 |
4-1 | Markus Freiberger | Michael Maisel | 3:0 | 1:0 | 14:3 |
D2-D2 | Jörg Dillmann Jörg Reissmann |
Oliver Adelhardt Lukas Mache |
3:0 | 1:0 | 15:3 |
Gesamt | 47:18 | 15:3 | 15:3 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Jörg Dillmann | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Markus Freiberger | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II |
1 | 17 | Markus Freiberger | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II |