# | SC Kreuz Bayreuth III | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Thomas Brandl | Markus Freiberger | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Thomas Thorpe | Sven Ziegler | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Jens Oetjen | Cedric Küffner | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Sascha Riegel | Lukas Oertli | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Thomas Brandl | Sven Ziegler | 3:1 | 1:0 | 4:1 |
2-1 | Thomas Thorpe | Markus Freiberger | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
3-4 | Jens Oetjen | Lukas Oertli | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
4-3 | Sascha Riegel | Cedric Küffner | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
D1-D1 | Thomas Thorpe Sascha Riegel |
Markus Freiberger Lukas Oertli |
3:1 | 1:0 | 8:1 |
1-3 | Thomas Brandl | Cedric Küffner | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
2-4 | Francis Zettner | Lukas Oertli | 0:3 | 0:1 | 9:2 |
3-1 | Jens Oetjen | Julian Schauer | 3:0 | 1:0 | 10:2 |
4-2 | Sascha Riegel | Sven Ziegler | 3:0 | 1:0 | 11:2 |
1-4 | Thomas Brandl | Lukas Oertli | 1:3 | 0:1 | 11:3 |
2-3 | Francis Zettner | Julian Schauer | 2:3 | 0:1 | 11:4 |
3-2 | Jens Oetjen | Ulrich Beuttenmüller | 3:0 | 1:0 | 12:4 |
4-1 | Sascha Riegel | Oliver Moll | 3:0 | 1:0 | 13:4 |
D2-D2 | Thomas Brandl Jens Oetjen |
Oliver Moll Cedric Küffner |
3:0 | 1:0 | 14:4 |
Gesamt | 46:17 | 14:4 | 14:4 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Thomas Brandl | SC Kreuz Bayreuth III |
2 | 180 | Sascha Riegel | SC Kreuz Bayreuth III |
1 | 180 | Thomas Thorpe | SC Kreuz Bayreuth III |
1 | 180 | Cedric Küffner | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 110 | Thomas Brandl | SC Kreuz Bayreuth III |
1 | 115 | Sascha Riegel | SC Kreuz Bayreuth III |
1 | 100 | Sascha Riegel | SC Kreuz Bayreuth III |
1 | 110 | Sascha Riegel | SC Kreuz Bayreuth III |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Sascha Riegel | SC Kreuz Bayreuth III |
1 | 14 | Sascha Riegel | SC Kreuz Bayreuth III |
1 | 15 | Sascha Riegel | SC Kreuz Bayreuth III |
1 | 18 | Thomas Thorpe | SC Kreuz Bayreuth III |