# | Dartsport Verein Pegnitz e.V. II | SC Kreuz Bayreuth III | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Thomas Lampeitl | Thomas Fischer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Jörg Reissmann | Sascha Riegel | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Markus Freiberger | Jens Oetjen | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
4-4 | Jörg Dillmann | Stefan Meyer | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
D1-D1 | Markus Freiberger Thomas Lampeitl |
Stefan Meyer Jens Oetjen |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
D2-D2 | Jörg Dillmann Jörg Reissmann |
Thomas Fischer Sascha Riegel |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
1-2 | Jörg Dillmann | Thomas Brandl | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
2-1 | Markus Freiberger | Jens Oetjen | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
3-4 | Jörg Reissmann | Thomas Fischer | 0:3 | 0:1 | 4:5 |
4-3 | Thomas Lampeitl | Sascha Riegel | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 4:6 |
Gesamt | 13:21 | 4:6 | 4:6 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 180 | Thomas Brandl | SC Kreuz Bayreuth III |