# | Flying Arrows | SC Kreuz Bayreuth | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Timo Steeger | Michael Bernhardt | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Daniel Schütz | Maximilian Görl | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Thomas Lieb | Lukas Weingesl | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Raphael Hermann | Borris Nitsche | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
D1-D1 | Raphael Hermann Thomas Lieb |
Manuel Lehmann Thorsten Schwing |
2:3 | 0:1 | 1:4 |
D2-D2 | Daniel Schütz Timo Steeger |
Maximilian Görl Felix Stübinger |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
1-2 | Thomas Lieb | Manuel Lehmann | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
2-1 | Daniel Schütz | Lukas Weingesl | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
3-4 | Timo Steeger | Felix Stübinger | 2:3 | 0:1 | 2:7 |
4-3 | Raphael Hermann | Michael Bernhardt | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
- | Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
Spieler/in nicht anwesend Spieler/in nicht anwesend |
0:0 | 0:0 | 2:8 |
Gesamt | 11:26 | 2:8 | 2:8 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 180 | Michael Bernhardt | SC Kreuz Bayreuth |
1 | 180 | Lukas Weingesl | SC Kreuz Bayreuth |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 12 | Thomas Lieb | Flying Arrows |
1 | 14 | Michael Bernhardt | SC Kreuz Bayreuth |