| # | Thunderbirds | Flying Arrows | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Ludwig Winter | Joschua Herrmann | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Wolfgang Frey | Timo Steeger | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Markus Raab | Daniel Schütz | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Marco Dietl | Raphael Hermann | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Ludwig Winter | Timo Steeger | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Wolfgang Frey | Joschua Herrmann | 2:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Markus Raab | Raphael Hermann | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Marco Dietl | Daniel Schütz | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Ludwig Winter Wolfgang Frey |
Timo Steeger Raphael Hermann |
2:3 | 0:1 | 3:6 |
| 1-3 | Dennis Lösch | Daniel Schütz | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| 2-4 | Wolfgang Frey | Raphael Hermann | 3:0 | 1:0 | 4:7 |
| 3-1 | Markus Raab | Joschua Herrmann | 2:3 | 0:1 | 4:8 |
| 4-2 | Marco Dietl | Timo Steeger | 3:0 | 1:0 | 5:8 |
| 1-4 | Dennis Lösch | Raphael Hermann | 2:3 | 0:1 | 5:9 |
| 2-3 | Wolfgang Frey | Daniel Schütz | 1:3 | 0:1 | 5:10 |
| 3-2 | Markus Raab | Timo Steeger | 1:3 | 0:1 | 5:11 |
| 4-1 | Marco Dietl | Joschua Herrmann | 3:2 | 1:0 | 6:11 |
| D2-D2 | Marco Dietl Markus Raab |
Daniel Schütz Joschua Herrmann |
3:2 | 1:0 | 7:11 |
| Gesamt | 38:39 | 7:11 | 7:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | Markus Raab | Thunderbirds |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Joschua Herrmann | Flying Arrows |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Marco Dietl | Thunderbirds |
| 1 | 17 | Marco Dietl | Thunderbirds |