# | TSV Presseck | SC Kreuz Bayreuth II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Korbinian Pyka | Thomas Fischer | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Ernad Sujak | Jens Oetjen | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Giuseppe Saponaro | Thorsten Schwing | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Andreas Grenz | Boris Weber | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
1-2 | Korbinian Pyka | Jens Oetjen | 0:3 | 0:1 | 1:4 |
2-1 | Ernad Sujak | Thomas Fischer | 0:3 | 0:1 | 1:5 |
3-4 | Giuseppe Saponaro | Boris Weber | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
4-3 | Andreas Grenz | Thorsten Schwing | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
D1-D1 | Andreas Grenz Giuseppe Saponaro |
Stefan Meyer Boris Weber |
3:0 | 1:0 | 2:7 |
1-3 | Böse Marcel | Thorsten Schwing | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
2-4 | Ernad Sujak | Boris Weber | 3:2 | 1:0 | 3:8 |
3-1 | Giuseppe Saponaro | Thomas Fischer | 0:3 | 0:1 | 3:9 |
4-2 | Andreas Grenz | Jens Oetjen | 3:2 | 1:0 | 4:9 |
1-4 | Böse Marcel | Boris Weber | 3:2 | 1:0 | 5:9 |
2-3 | Ernad Sujak | Thorsten Schwing | 2:3 | 0:1 | 5:10 |
3-2 | Giuseppe Saponaro | Jens Oetjen | 1:3 | 0:1 | 5:11 |
4-1 | Andreas Grenz | Thomas Fischer | 2:3 | 0:1 | 5:12 |
D2-D2 | Daniel Klier Böse Marcel |
Thomas Fischer Jens Oetjen |
0:3 | 0:1 | 5:13 |
Gesamt | 24:46 | 5:13 | 5:13 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Andreas Grenz | TSV Presseck |
1 | 180 | Ernad Sujak | TSV Presseck |
1 | 180 | Jens Oetjen | SC Kreuz Bayreuth II |
1 | 180 | Thorsten Schwing | SC Kreuz Bayreuth II |
3 | 180 | Boris Weber | SC Kreuz Bayreuth II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 100 | Jens Oetjen | SC Kreuz Bayreuth II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 15 | Andreas Grenz | TSV Presseck |
1 | 18 | Giuseppe Saponaro | TSV Presseck |
1 | 18 | Ernad Sujak | TSV Presseck |
1 | 15 | Thomas Fischer | SC Kreuz Bayreuth II |
1 | 14 | Thomas Fischer | SC Kreuz Bayreuth II |
1 | 17 | Jens Oetjen | SC Kreuz Bayreuth II |
1 | 18 | Thorsten Schwing | SC Kreuz Bayreuth II |
1 | 15 | Thorsten Schwing | SC Kreuz Bayreuth II |
1 | 14 | Thorsten Schwing | SC Kreuz Bayreuth II |
1 | 18 | Boris Weber | SC Kreuz Bayreuth II |