| # | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Thunderbirds | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jörg Reissmann | Markus Raab | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Thomas Lampeitl | Lukas Geiger | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Sven Ziegler | Alexander Giss | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Markus Freiberger | Ludwig Winter | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Jörg Reissmann | Lukas Geiger | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Thomas Lampeitl | Markus Raab | 3:2 | 1:0 | 3:3 |
| 3-4 | Sven Ziegler | Ludwig Winter | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Markus Freiberger | Alexander Giss | 3:0 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Jörg Dillmann Jörg Reissmann |
Markus Raab Ludwig Winter |
2:3 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Jörg Reissmann | Alexander Giss | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| 2-4 | Thomas Lampeitl | Ludwig Winter | 3:1 | 1:0 | 6:5 |
| 3-1 | Jörg Dillmann | Markus Raab | 2:3 | 0:1 | 6:6 |
| 4-2 | Markus Freiberger | Lukas Geiger | 3:0 | 1:0 | 7:6 |
| 1-4 | Jörg Reissmann | Ludwig Winter | 3:2 | 1:0 | 8:6 |
| 2-3 | Thomas Lampeitl | Alexander Giss | 3:0 | 1:0 | 9:6 |
| 3-2 | Jörg Dillmann | Lukas Geiger | 1:3 | 0:1 | 9:7 |
| 4-1 | Markus Freiberger | Markus Raab | 3:0 | 1:0 | 10:7 |
| D2-D2 | Thomas Lampeitl Markus Freiberger |
Lukas Geiger Alexander Giss |
3:1 | 1:0 | 11:7 |
| Gesamt | 44:31 | 11:7 | 11:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Freiberger | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| 1 | 180 | Lukas Geiger | Thunderbirds |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 109 | Markus Freiberger | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| 1 | 110 | Thomas Lampeitl | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |
| 1 | 115 | Ludwig Winter | Thunderbirds |