# | SC Kreuz Bayreuth II | TSC Darter | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Thorsten Schwing | Michael Neubauer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Christopher Teufel | Kevin Kühnlein | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Tobias Röhlen | Gebhardt Andreas | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Lukas Weingesl | Hermann Troidl | 2:3 | 0:1 | 3:1 |
1-2 | Thorsten Schwing | Kevin Kühnlein | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
2-1 | Christopher Teufel | Michael Neubauer | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
3-4 | Tobias Röhlen | Hermann Troidl | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
4-3 | Lukas Weingesl | Gebhardt Andreas | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
D1-D1 | Tobias Röhlen Christopher Teufel |
Kevin Kühnlein Hermann Troidl |
0:3 | 0:1 | 5:4 |
1-3 | Thorsten Schwing | Gebhardt Andreas | 3:1 | 1:0 | 6:4 |
2-4 | Christopher Teufel | Carsten Lienhardt | 2:3 | 0:1 | 6:5 |
3-1 | Tobias Röhlen | Andreas Peetz | 3:1 | 1:0 | 7:5 |
4-2 | Boris Weber | Kevin Kühnlein | 0:3 | 0:1 | 7:6 |
1-4 | Thorsten Schwing | Carsten Lienhardt | 3:1 | 1:0 | 8:6 |
2-3 | Thomas Brandl | Gebhardt Andreas | 2:3 | 0:1 | 8:7 |
3-2 | Tobias Röhlen | Kevin Kühnlein | 3:1 | 1:0 | 9:7 |
4-1 | Boris Weber | Andreas Peetz | 3:1 | 1:0 | 10:7 |
D2-D2 | Boris Weber Thomas Brandl |
Michael Neubauer Andreas Peetz |
3:1 | 1:0 | 11:7 |
Gesamt | 41:31 | 11:7 | 11:7 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Hermann Troidl | TSC Darter |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 167 | Tobias Röhlen | SC Kreuz Bayreuth II |
1 | 137 | Hermann Troidl | TSC Darter |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 16 | Tobias Röhlen | SC Kreuz Bayreuth II |
1 | 17 | Tobias Röhlen | SC Kreuz Bayreuth II |
1 | 15 | Tobias Röhlen | SC Kreuz Bayreuth II |
1 | 17 | Lukas Weingesl | SC Kreuz Bayreuth II |
1 | 18 | Carsten Lienhardt | TSC Darter |
1 | 16 | Hermann Troidl | TSC Darter |
1 | 18 | Hermann Troidl | TSC Darter |