# | Flying Arrows | SC Kreuz Bayreuth II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Timo Steeger | Thomas Fischer | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Thomas Lieb | Thorsten Schwing | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Raphael Hermann | Jens Oetjen | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Joschua Herrmann | Stefan Meyer | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
1-2 | Timo Steeger | Thorsten Schwing | 3:2 | 1:0 | 2:3 |
2-1 | Thomas Lieb | Thomas Fischer | 1:3 | 0:1 | 2:4 |
3-4 | Raphael Hermann | Stefan Meyer | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
4-3 | Joschua Herrmann | Jens Oetjen | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
D1-D1 | Timo Steeger Thomas Lieb |
Thomas Fischer Jens Oetjen |
3:2 | 1:0 | 3:6 |
1-3 | Timo Steeger | Jens Oetjen | 3:1 | 1:0 | 4:6 |
2-4 | Thomas Lieb | Stefan Meyer | 3:0 | 1:0 | 5:6 |
3-1 | Theo Hofmann | Thomas Fischer | 0:3 | 0:1 | 5:7 |
4-2 | Joschua Herrmann | Thorsten Schwing | 1:3 | 0:1 | 5:8 |
1-4 | Timo Steeger | Stefan Meyer | 3:1 | 1:0 | 6:8 |
2-3 | Thomas Lieb | Jens Oetjen | 1:3 | 0:1 | 6:9 |
3-2 | Theo Hofmann | Boris Weber | 2:3 | 0:1 | 6:10 |
4-1 | Joschua Herrmann | Thomas Fischer | 0:3 | 0:1 | 6:11 |
D2-D2 | Peter Dorsch Theo Hofmann |
Stefan Meyer Boris Weber |
0:3 | 0:1 | 6:12 |
Gesamt | 24:43 | 6:12 | 6:12 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
3 | 180 | Timo Steeger | Flying Arrows |
1 | 180 | Thomas Fischer | SC Kreuz Bayreuth II |
1 | 180 | Thorsten Schwing | SC Kreuz Bayreuth II |
1 | 180 | Boris Weber | SC Kreuz Bayreuth II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 106 | Thomas Lieb | Flying Arrows |
1 | 121 | Timo Steeger | Flying Arrows |
1 | 110 | Stefan Meyer | SC Kreuz Bayreuth II |
1 | 103 | Thorsten Schwing | SC Kreuz Bayreuth II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 12 | Timo Steeger | Flying Arrows |
1 | 18 | Thomas Fischer | SC Kreuz Bayreuth II |
1 | 18 | Thorsten Schwing | SC Kreuz Bayreuth II |
1 | 14 | Thorsten Schwing | SC Kreuz Bayreuth II |