| # | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Flying Arrows | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Markus Freiberger | Daniel Schütz | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jörg Dillmann | Timo Steeger | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Jörg Reissmann | Peter Dorsch | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Thomas Lampeitl | Joschua Herrmann | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Markus Freiberger | Timo Steeger | 1:3 | 0:1 | 4:1 |
| 2-1 | Jörg Dillmann | Daniel Schütz | 3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Jörg Reissmann | Joschua Herrmann | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Thomas Lampeitl | Peter Dorsch | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| D1-D1 | Jörg Dillmann Jörg Reissmann |
Timo Steeger Lukas Lippold |
2:3 | 0:1 | 5:4 |
| 1-3 | Markus Freiberger | Peter Dorsch | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| 2-4 | Jörg Dillmann | Joschua Herrmann | 0:3 | 0:1 | 5:6 |
| 3-1 | Jörg Reissmann | Daniel Schütz | 3:0 | 1:0 | 6:6 |
| 4-2 | Thomas Lampeitl | Timo Steeger | 2:3 | 0:1 | 6:7 |
| 1-4 | Sven Ziegler | Joschua Herrmann | 0:3 | 0:1 | 6:8 |
| 2-3 | Jörg Dillmann | Lukas Lippold | 1:3 | 0:1 | 6:9 |
| 3-2 | Jörg Reissmann | Timo Steeger | 2:3 | 0:1 | 6:10 |
| 4-1 | Julian Schauer | Daniel Schütz | 0:3 | 0:1 | 6:11 |
| D2-D2 | Thomas Lampeitl Markus Freiberger |
Peter Dorsch Joschua Herrmann |
3:1 | 1:0 | 7:11 |
| Gesamt | 32:37 | 7:11 | 7:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Timo Steeger | Flying Arrows |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Jörg Reissmann | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |