| # | TSV Glashütten II | Steel Deers | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Stefan Schäfer | Stephan Eichner | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Klaus Roder | Dirk Fandre | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Michael Sandner | Sebastian Sieder | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Jürgen Spätling | Florian Gerhardt | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Stefan Schäfer | Dirk Fandre | 3:0 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Klaus Roder | Stephan Eichner | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Michael Sandner | Florian Gerhardt | 3:1 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Jürgen Spätling | Sebastian Sieder | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Michael Sandner Stefan Schäfer |
Stephan Eichner Dirk Fandre |
3:2 | 1:0 | 4:5 |
| 1-3 | Stefan Schäfer | Sebastian Sieder | 3:2 | 1:0 | 5:5 |
| 2-4 | Klaus Roder | Florian Gerhardt | 3:1 | 1:0 | 6:5 |
| 3-1 | Michael Sandner | Stephan Eichner | 0:3 | 0:1 | 6:6 |
| 4-2 | Jürgen Spätling | Dirk Fandre | 3:2 | 1:0 | 7:6 |
| 1-4 | Stefan Schäfer | Ralf Hanebrink | 3:0 | 1:0 | 8:6 |
| 2-3 | Klaus Roder | Sebastian Sieder | 3:2 | 1:0 | 9:6 |
| 3-2 | Michael Sandner | Philipp Hofmann | 2:3 | 0:1 | 9:7 |
| 4-1 | Jürgen Spätling | Stephan Eichner | 0:3 | 0:1 | 9:8 |
| D2-D2 | Klaus Roder Jürgen Spätling |
Sebastian Sieder Florian Gerhardt |
0:3 | 0:1 | 9:9 |
| Gesamt | 32:39 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 7 | 180 | Stefan Schäfer | TSV Glashütten II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 116 | Stefan Schäfer | TSV Glashütten II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Stefan Schäfer | TSV Glashütten II |
| 1 | 15 | Stefan Schäfer | TSV Glashütten II |
| 2 | 17 | Stefan Schäfer | TSV Glashütten II |