# | TSV Presseck II | Steel Deers II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Holger Klug Wagner | Peter Jungkunst | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Enrico Herttrich | Tobias Dresel | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Sujak Nedzad | Anke Amtmann | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Ernad Sujak | Michael Amtmann | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Holger Klug Wagner | Tobias Dresel | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
2-1 | Enrico Herttrich | Peter Jungkunst | 3:2 | 1:0 | 4:2 |
3-4 | Sujak Nedzad | Michael Amtmann | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
4-3 | Ernad Sujak | Anke Amtmann | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
D1-D1 | Ernad Sujak Pascal Schmidtner |
Tobias Dresel Peter Jungkunst |
3:2 | 1:0 | 7:2 |
1-3 | Holger Klug Wagner | Anke Amtmann | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
2-4 | Enrico Herttrich | Michael Amtmann | 3:0 | 1:0 | 9:2 |
3-1 | Sujak Nedzad | Peter Jungkunst | 2:3 | 0:1 | 9:3 |
4-2 | Ernad Sujak | Tobias Dresel | 3:2 | 1:0 | 10:3 |
1-4 | Holger Klug Wagner | Michael Amtmann | 3:1 | 1:0 | 11:3 |
2-3 | Pascal Schmidtner | Anke Amtmann | 3:0 | 1:0 | 12:3 |
3-2 | Sujak Nedzad | Tobias Dresel | 2:3 | 0:1 | 12:4 |
4-1 | Ernad Sujak | Peter Jungkunst | 3:1 | 1:0 | 13:4 |
D2-D2 | Enrico Herttrich Rainer Bodenschatz |
Anke Amtmann Michael Amtmann |
3:0 | 1:0 | 14:4 |
Gesamt | 48:22 | 14:4 | 14:4 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Ernad Sujak | TSV Presseck II |
1 | 180 | Peter Jungkunst | Steel Deers II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 103 | Ernad Sujak | TSV Presseck II |
1 | 106 | Ernad Sujak | TSV Presseck II |
1 | 102 | Peter Jungkunst | Steel Deers II |