# | SC Kreuz Bayreuth IV | Steel Deers II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Felix Stübinger | Michael Amtmann | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Christopher Teufel | Tobias Schmaus | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Patrick Lindner | Markus Knoblach | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
4-4 | Roland Düring | Anke Amtmann | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
1-2 | Felix Stübinger | Tobias Schmaus | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
2-1 | Christopher Teufel | Michael Amtmann | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
3-4 | Patrick Lindner | Anke Amtmann | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
4-3 | Roland Düring | Markus Knoblach | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
D1-D1 | Markus Jordan Patrick Lindner |
Tobias Schmaus Michael Amtmann |
3:1 | 1:0 | 9:0 |
1-3 | Manfred Hultsch | Markus Knoblach | 1:3 | 0:1 | 9:1 |
2-4 | Christopher Teufel | Silvia Böhme | 3:0 | 1:0 | 10:1 |
3-1 | Patrick Lindner | Michael Amtmann | 3:0 | 1:0 | 11:1 |
4-2 | Roland Düring | Tobias Schmaus | 3:1 | 1:0 | 12:1 |
1-4 | Manfred Hultsch | Silvia Böhme | 1:3 | 0:1 | 12:2 |
2-3 | Markus Jordan | Markus Knoblach | 3:1 | 1:0 | 13:2 |
3-2 | Patrick Lindner | Tobias Schmaus | 3:0 | 1:0 | 14:2 |
4-1 | Roland Düring | Michael Amtmann | 3:1 | 1:0 | 15:2 |
D2-D2 | Christopher Teufel Manfred Hultsch |
Anke Amtmann Markus Knoblach |
2:3 | 0:1 | 15:3 |
Gesamt | 49:15 | 15:3 | 15:3 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Roland Düring | SC Kreuz Bayreuth IV |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Patrick Lindner | SC Kreuz Bayreuth IV |