# | Steel Deers II | TSV Glashütten III | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Marco Bolz | Stefan Neuner | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Bernd Pfeuffer | Julius Spätling | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Andreas Huberth | Annabell Bär | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Markus Knoblach | Heiko Dannhäuser | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
1-2 | Marco Bolz | Julius Spätling | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
2-1 | Bernd Pfeuffer | Stefan Neuner | 3:1 | 1:0 | 2:4 |
3-4 | Andreas Huberth | Heiko Dannhäuser | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
4-3 | Markus Knoblach | Annabell Bär | 2:3 | 0:1 | 2:6 |
D1-D1 | Marco Bolz Andreas Huberth |
Stefan Neuner Annabell Bär |
3:1 | 1:0 | 3:6 |
1-3 | Marco Bolz | Annabell Bär | 2:3 | 0:1 | 3:7 |
2-4 | Bernd Pfeuffer | Heiko Dannhäuser | 2:3 | 0:1 | 3:8 |
3-1 | Andreas Huberth | Stefan Neuner | 0:3 | 0:1 | 3:9 |
4-2 | Michael Amtmann | Julius Spätling | 0:3 | 0:1 | 3:10 |
1-4 | Marco Bolz | Heiko Dannhäuser | 2:3 | 0:1 | 3:11 |
2-3 | Anke Amtmann | Annabell Bär | 1:3 | 0:1 | 3:12 |
3-2 | Andreas Huberth | Julius Spätling | 0:3 | 0:1 | 3:13 |
4-1 | Michael Amtmann | Andreas Trübsbach | 3:0 | 1:0 | 4:13 |
D2-D2 | Bernd Pfeuffer Michael Amtmann |
Julius Spätling Heiko Dannhäuser |
0:3 | 0:1 | 4:14 |
Gesamt | 27:46 | 4:14 | 4:14 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Marco Bolz | Steel Deers II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Julius Spätling | TSV Glashütten III |