# | TSC Darter | Thunderbirds | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Dominik Hofmann | Ludwig Winter | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Matthias Horn | Lukas Geiger | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Klaus Steeger | Markus Raab | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Carsten Lienhardt | Alexander Giss | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Dominik Hofmann | Lukas Geiger | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
2-1 | Matthias Horn | Ludwig Winter | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
3-4 | Klaus Steeger | Alexander Giss | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
4-3 | Carsten Lienhardt | Markus Raab | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
D1-D1 | Marcus Leipold Martin Schmidt |
Markus Raab Ludwig Winter |
1:3 | 0:1 | 7:2 |
1-3 | Dominik Hofmann | Markus Raab | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
2-4 | Matthias Horn | Alexander Giss | 2:3 | 0:1 | 8:3 |
3-1 | Klaus Steeger | Ludwig Winter | 3:0 | 1:0 | 9:3 |
4-2 | Carsten Lienhardt | Lukas Geiger | 2:3 | 0:1 | 9:4 |
1-4 | Marcus Leipold | Alexander Giss | 1:3 | 0:1 | 9:5 |
2-3 | Matthias Horn | Markus Raab | 3:1 | 1:0 | 10:5 |
3-2 | Klaus Steeger | Lukas Geiger | 3:1 | 1:0 | 11:5 |
4-1 | Martin Schmidt | Ludwig Winter | 0:3 | 0:1 | 11:6 |
D2-D2 | Dominik Hofmann Carsten Lienhardt |
Lukas Geiger Alexander Giss |
3:0 | 1:0 | 12:6 |
Gesamt | 44:25 | 12:6 | 12:6 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
2 | 180 | Dominik Hofmann | TSC Darter |
1 | 180 | Klaus Steeger | TSC Darter |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 128 | Klaus Steeger | TSC Darter |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 17 | Dominik Hofmann | TSC Darter |
1 | 16 | Dominik Hofmann | TSC Darter |