# | SC Kreuz Bayreuth II | Flying Arrows | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Thorsten Schwing | Daniel Schütz | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Tobias Röhlen | Joschua Herrmann | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
3-3 | Boris Weber | Timo Steeger | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
4-4 | Peter Fritsch | Thomas Lieb | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Thorsten Schwing | Joschua Herrmann | 3:0 | 1:0 | 4:1 |
2-1 | Tobias Röhlen | Daniel Schütz | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
3-4 | Boris Weber | Thomas Lieb | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
4-3 | Peter Fritsch | Timo Steeger | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
D1-D1 | Tobias Röhlen Stefan Meyer |
Timo Steeger Thomas Lieb |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
1-3 | Thorsten Schwing | Timo Steeger | 2:3 | 0:1 | 7:3 |
2-4 | Tobias Röhlen | Platzhalter | 3:0 | 1:0 | 8:3 |
3-1 | Stefan Meyer | Daniel Schütz | 3:2 | 1:0 | 9:3 |
4-2 | Peter Fritsch | Joschua Herrmann | 3:0 | 1:0 | 10:3 |
1-4 | Thorsten Schwing | Raphael Hermann | 3:0 | 1:0 | 11:3 |
2-3 | Tobias Röhlen | Timo Steeger | 2:3 | 0:1 | 11:4 |
3-2 | Stefan Meyer | Joschua Herrmann | 3:1 | 1:0 | 12:4 |
4-1 | Peter Fritsch | Daniel Schütz | 2:3 | 0:1 | 12:5 |
D2-D2 | Boris Weber Peter Fritsch |
Daniel Schütz Peter Dorsch |
3:2 | 1:0 | 13:5 |
Gesamt | 49:24 | 13:5 | 13:5 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Peter Fritsch | SC Kreuz Bayreuth II |
1 | 180 | Stefan Meyer | SC Kreuz Bayreuth II |
2 | 180 | Tobias Röhlen | SC Kreuz Bayreuth II |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 110 | Peter Fritsch | SC Kreuz Bayreuth II |
1 | 121 | Tobias Röhlen | SC Kreuz Bayreuth II |
1 | 104 | Boris Weber | SC Kreuz Bayreuth II |
1 | 100 | Daniel Schütz | Flying Arrows |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 15 | Peter Fritsch | SC Kreuz Bayreuth II |
1 | 18 | Peter Fritsch | SC Kreuz Bayreuth II |
4 | 18 | Tobias Röhlen | SC Kreuz Bayreuth II |
2 | 17 | Thorsten Schwing | SC Kreuz Bayreuth II |
1 | 16 | Thorsten Schwing | SC Kreuz Bayreuth II |