# | Flying Arrows | Dartsport Verein Pegnitz e.V. | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Lukas Lippold | Jürgen Kolb | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Craig Taylor | Sven Ziegler | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
3-3 | Theo Hofmann | Jörg Reissmann | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
4-4 | Peter Dorsch | Thomas Lampeitl | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
1-2 | Lukas Lippold | Sven Ziegler | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
2-1 | Craig Taylor | Jürgen Kolb | 3:1 | 1:0 | 5:1 |
3-4 | Theo Hofmann | Thomas Lampeitl | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
4-3 | Peter Dorsch | Jörg Reissmann | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
D1-D1 | Theo Hofmann Daniel Schütz |
Jürgen Kolb Thomas Lampeitl |
2:3 | 0:1 | 6:3 |
1-3 | Lukas Lippold | Jörg Reissmann | 3:1 | 1:0 | 7:3 |
2-4 | Craig Taylor | Thomas Lampeitl | 1:3 | 0:1 | 7:4 |
3-1 | Theo Hofmann | Jürgen Kolb | 1:3 | 0:1 | 7:5 |
4-2 | Peter Dorsch | Sven Ziegler | 3:2 | 1:0 | 8:5 |
1-4 | Lukas Lippold | Thomas Lampeitl | 3:2 | 1:0 | 9:5 |
2-3 | Craig Taylor | Jörg Reissmann | 3:0 | 1:0 | 10:5 |
3-2 | Daniel Schütz | Stefanie Zahner | 3:2 | 1:0 | 11:5 |
4-1 | Peter Dorsch | Jürgen Kolb | 3:2 | 1:0 | 12:5 |
D2-D2 | Lukas Lippold Craig Taylor |
Sven Ziegler Stefanie Zahner |
3:0 | 1:0 | 13:5 |
Gesamt | 46:32 | 13:5 | 13:5 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 16 | Thomas Lampeitl | Dartsport Verein Pegnitz e.V. |