| # | Ice am Steel | TSV Glashütten II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonas Hüttlinger | Klaus Roder | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Mattias Arneth | Stefan Neuner | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Marc Landmann | Michael Sandner | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Stefan Hirschmann | Annabell Bär | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| 1-2 | Jonas Hüttlinger | Stefan Neuner | 1:3 | 0:1 | 0:5 |
| 2-1 | Mattias Arneth | Klaus Roder | 1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 3-4 | Marc Landmann | Annabell Bär | 1:3 | 0:1 | 0:7 |
| 4-3 | Stefan Hirschmann | Michael Sandner | 3:1 | 1:0 | 1:7 |
| D1-D1 | Mattias Arneth Stefan Hirschmann |
Stefan Neuner Annabell Bär |
3:2 | 1:0 | 2:7 |
| 1-3 | Lukas Mache | Michael Sandner | 3:0 | 1:0 | 3:7 |
| 2-4 | Mattias Arneth | Annabell Bär | 3:2 | 1:0 | 4:7 |
| 3-1 | Marc Landmann | Klaus Roder | 0:3 | 0:1 | 4:8 |
| 4-2 | Stefan Hirschmann | Stefan Neuner | 1:3 | 0:1 | 4:9 |
| 1-4 | Lukas Mache | Annabell Bär | 2:3 | 0:1 | 4:10 |
| 2-3 | Jonas Hüttlinger | Michael Sandner | 3:2 | 1:0 | 5:10 |
| 3-2 | Marc Landmann | Stefan Neuner | 1:3 | 0:1 | 5:11 |
| 4-1 | Markus Arnold | Klaus Roder | 1:3 | 0:1 | 5:12 |
| D2-D2 | Jonas Hüttlinger Marc Landmann |
Michael Sandner Klaus Roder |
0:3 | 0:1 | 5:13 |
| Gesamt | 28:46 | 5:13 | 5:13 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Klaus Roder | TSV Glashütten II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Stefan Neuner | TSV Glashütten II |