# | TSV Glashütten III | Steel Deers II | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Julius Spätling | Tobias Dresel | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
2-2 | Heiko Dannhäuser | Peter Jungkunst | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
3-3 | Peter Asen | Marco Bolz | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
4-4 | Klaus Krauß | Silvia Böhme | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
1-2 | Julius Spätling | Peter Jungkunst | 2:3 | 0:1 | 0:5 |
2-1 | Heiko Dannhäuser | Tobias Dresel | 3:0 | 1:0 | 1:5 |
3-4 | Peter Asen | Silvia Böhme | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
4-3 | Klaus Krauß | Marco Bolz | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
D1-D1 | Julius Spätling Klaus Krauß |
Tobias Dresel Silvia Böhme |
3:1 | 1:0 | 3:6 |
1-3 | Julius Spätling | Marco Bolz | 3:1 | 1:0 | 4:6 |
2-4 | Heiko Dannhäuser | Tobias Schmaus | 3:1 | 1:0 | 5:6 |
3-1 | Peter Asen | Tobias Dresel | 3:0 | 1:0 | 6:6 |
4-2 | Thomas Ossendorf | Peter Jungkunst | 0:3 | 0:1 | 6:7 |
1-4 | Julius Spätling | Tobias Schmaus | 3:0 | 1:0 | 7:7 |
2-3 | Heiko Dannhäuser | Marco Bolz | 0:3 | 0:1 | 7:8 |
3-2 | Peter Asen | Peter Jungkunst | 1:3 | 0:1 | 7:9 |
4-1 | Thomas Ossendorf | Tobias Dresel | 1:3 | 0:1 | 7:10 |
D2-D2 | Heiko Dannhäuser Peter Asen |
Marco Bolz Peter Jungkunst |
2:3 | 0:1 | 7:11 |
Gesamt | 33:38 | 7:11 | 7:11 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Julius Spätling | TSV Glashütten III |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 119 | Heiko Dannhäuser | TSV Glashütten III |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Julius Spätling | TSV Glashütten III |