| # | Dartologen Aufseß | Steel Deers III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Fuchs | Markus Knoblach | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Alexander Fuchs | Bernd Pfeuffer | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Christian Rether | Silvia Böhme | 3:2 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Christian Fuchs | Christoph Böhme | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | Michael Fuchs | Bernd Pfeuffer | 2:3 | 0:1 | 3:2 |
| 2-1 | Alexander Fuchs | Markus Knoblach | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Christian Rether | Christoph Böhme | 3:0 | 1:0 | 5:2 |
| 4-3 | Christian Fuchs | Silvia Böhme | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Christian Fuchs Thomas Hattel |
Markus Knoblach Bernd Pfeuffer |
2:3 | 0:1 | 6:3 |
| 1-3 | Michael Fuchs | Silvia Böhme | 3:1 | 1:0 | 7:3 |
| 2-4 | Alexander Fuchs | Ralf Hanebrink | 3:0 | 1:0 | 8:3 |
| 3-1 | Christian Rether | Markus Knoblach | 3:1 | 1:0 | 9:3 |
| 4-2 | Christian Fuchs | Bernd Pfeuffer | 1:3 | 0:1 | 9:4 |
| 1-4 | Michael Fuchs | Ralf Hanebrink | 3:0 | 1:0 | 10:4 |
| 2-3 | Alexander Fuchs | Silvia Böhme | 3:0 | 1:0 | 11:4 |
| 3-2 | Christian Rether | Bernd Pfeuffer | 0:3 | 0:1 | 11:5 |
| 4-1 | Christian Fuchs | Markus Knoblach | 3:0 | 1:0 | 12:5 |
| D2-D2 | Alexander Fuchs Dominik Schatz |
Silvia Böhme Ralf Hanebrink |
1:3 | 0:1 | 12:6 |
| Gesamt | 44:24 | 12:6 | 12:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Michael Fuchs | Dartologen Aufseß |