# | Steel Deers III | Dartologen Aufseß | Legs | Sets | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1-1 | Harald Ziegmann | Dominik Schatz | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
2-2 | Stefan Postler | Alexander Fuchs | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
3-3 | Markus Knoblach | Michael Fuchs | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
4-4 | Bernd Pfeuffer | Christian Fuchs | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
1-2 | Harald Ziegmann | Alexander Fuchs | 0:3 | 0:1 | 2:3 |
2-1 | Stefan Postler | Dominik Schatz | 3:1 | 1:0 | 3:3 |
3-4 | Markus Knoblach | Christian Fuchs | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
4-3 | Bernd Pfeuffer | Michael Fuchs | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
D1-D1 | Harald Ziegmann Stefan Postler |
Alexander Fuchs Michael Fuchs |
3:0 | 1:0 | 4:5 |
1-3 | Harald Ziegmann | Michael Fuchs | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
2-4 | Stefan Postler | Christian Fuchs | 2:3 | 0:1 | 4:7 |
3-1 | Silvia Böhme | Christian Adelhardt | 3:2 | 1:0 | 5:7 |
4-2 | Bernd Pfeuffer | Alexander Fuchs | 3:2 | 1:0 | 6:7 |
1-4 | Harald Ziegmann | Christian Fuchs | 3:2 | 1:0 | 7:7 |
2-3 | Stefan Postler | Michael Fuchs | 3:1 | 1:0 | 8:7 |
3-2 | Silvia Böhme | Alexander Fuchs | 0:3 | 0:1 | 8:8 |
4-1 | Bernd Pfeuffer | Jonas Dicker | 3:1 | 1:0 | 9:8 |
D2-D2 | Markus Knoblach Bernd Pfeuffer |
Christian Fuchs Jonas Dicker |
3:2 | 1:0 | 10:8 |
Gesamt | 39:38 | 10:8 | 10:8 |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 180 | Alexander Fuchs | Dartologen Aufseß |
1 | 180 | Michael Fuchs | Dartologen Aufseß |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 115 | Stefan Postler | Steel Deers III |
Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
---|---|---|---|
1 | 18 | Stefan Postler | Steel Deers III |
1 | 16 | Michael Fuchs | Dartologen Aufseß |