| # | Ice am Steel | Spickersportclub Pinzberg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonas Hüttlinger | Luis Roth | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Mattias Arneth | Benno Schönberger | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Hartmut Jakoby | Sebastian Seeber | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Dominik Dormann | Andreas Kist | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Jonas Hüttlinger | Benno Schönberger | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Mattias Arneth | Luis Roth | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Hartmut Jakoby | Andreas Kist | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Dominik Dormann | Sebastian Seeber | 3:1 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Dominik Dormann Hartmut Jakoby |
Benno Schönberger Sebastian Seeber |
1:3 | 0:1 | 8:1 |
| 1-3 | Sebastian Kaupper | Sebastian Seeber | 1:3 | 0:1 | 8:2 |
| 2-4 | Christian Henke | Andreas Kist | 3:0 | 1:0 | 9:2 |
| 3-1 | Lukas Mache | Luis Roth | 3:0 | 1:0 | 10:2 |
| 4-2 | Marc Landmann | Benno Schönberger | 0:3 | 0:1 | 10:3 |
| 1-4 | Sebastian Kaupper | Matthias Kannheisner | 3:1 | 1:0 | 11:3 |
| 2-3 | Christian Henke | Sebastian Seeber | 3:1 | 1:0 | 12:3 |
| 3-2 | Lukas Mache | Benno Schönberger | 1:3 | 0:1 | 12:4 |
| 4-1 | Marc Landmann | Luis Roth | 3:0 | 1:0 | 13:4 |
| D2-D2 | Jonas Hüttlinger Mattias Arneth |
Luis Roth Matthias Kannheisner |
3:1 | 1:0 | 14:4 |
| Gesamt | 45:22 | 14:4 | 14:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Mattias Arneth | Ice am Steel |
| 1 | 180 | Jonas Hüttlinger | Ice am Steel |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Mattias Arneth | Ice am Steel |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Mattias Arneth | Ice am Steel |